Elenco analisi eseguibili presso il laboratorio
| 17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE | H | HAV-Ab | ||
| 17 IDROSSICORTICOIDI | HAV-Ab IgM | |||
| 17 KETOSTEROIDI* | HBcAb | |||
| A | ACARUS siro* | HBcAb IGM | ||
| ACETONE URINARIO | HBeAb | |||
| ACIDI BILIARIGli acidi biliari sono formati nel fegato a partire dal cole... | HBeAg | |||
| ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO | HBsAb | |||
| ACIDO ACETILSALICILICO ( Aspirina ) | HBsAgHBsAg (Antigene di superficie dell'Epatite B) L'HBsAg è il ... | |||
| ACIDO IPPURICOEsame eseguito sulle urine. La determinazione dell’Acido... | HBsAgHBsAg (Antigene di superficie dell'Epatite B) L'HBsAg è il ... Test di conferma* | |||
| ACIDO LATTICOAnche detto Lattato è un esame eseguito sul sangue ...* | HCG | |||
| ACIDO URICO URINARIO | HCG Dosaggio quantitativo | |||
| ACIDO VALPROICO (Dosaggio) | HCV Dosaggio qualitativo | |||
| ACIDO VALPROICO h 12:00 | HCV IMMUNOBLOTTING Test di conferma HCV | |||
| ACIDO VANILMANDELICO | HCV anticorpi | |||
| ACTH (Dosaggio) | HDV VIRUS EPATITE DELTA ANTICORPI | |||
| ACTH h 16 :00 | HELICOBACTER PYLORIL'Helicobacter pylori, betterio isolato per la prima volta n... Ab IgG | |||
| ADDIS CONTA | HERPES VIRUS 2 IgM multimedica | |||
| ADENOVIRUS (ricerca su feci) | HERPES VIRUS 2 IgG* multimedica | |||
| AGNELLO | HIV | |||
| ALBUMINA | HOLLISTER-STIER LABS | |||
| ALCOOLEMIA* | HPL LATTOGENO PLACENTARE (Dosaggio) | |||
| ALDOLASI* | DENTIFICAZIONE BIOCHIMICA BATTERI | |||
| ALDOSTERONE | IDROSSIPROLINURIA* | |||
| ALDOSTERONE CLINO | I | IgE TOTALI (PRIST) | ||
| ALDOSTERONE ORTO | IMMUNOFISSAZIONE SIERICA* | |||
| ALFA – FETOPROTEINA | IMMUNOGLOBULINE IgA | |||
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | IMMUNOGLOBULINE IgG | |||
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | IMMUNOGLOBULINE IgM | |||
| ALLERGOPHARMA* | IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA siero | |||
| Alternaria tenius* | INSULINA ANTICORPI ANTI | |||
| AMA ANTICORPI anti MITOCONDRI | INSULINA -CURVA DA CARICO GLUCIDICO* | |||
| AMBROSIA* | INSULINEMIA | |||
| AMILASEMIA | INSULINEMIA POSTPRANDIALE | |||
| AMILASURIA | K | KAPPA E LAMBDA urine IMMUNOGLOBULINE:CATENE kappa e Lambda urine | ||
| AMMONIEMIA | L | LANA DI PECORA lavorata | ||
| AMOXICILLINA* | Lanciuola* | |||
| AMPICILLINA* | LAP(LEUCIN AMINO PEPTIDASI)* | |||
| ANA ANTICORPI anti NUCLEO | LATTE INTERO | |||
| ANCA ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI | LATTOALBUMINA Alfa | |||
| ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | LATTOALBUMINA -Beta | |||
| ANDROSTENEDIONE DELTA-4 | LATTOGLOBULINA -BETA | |||
| ANTIBIOGRAMMA | LDH | |||
| ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS* | LENTICCHIE* | |||
| ANTICORPI ANTI COXSAKIE B (B1,B2,B3,B4,B5)* | LH (Dosaggio) | |||
| ANTICORPI ANTI LEISHMANIOSI* | LIDOCAINA | |||
| Anticorpi ANTI-MUSCOLO STRIATO* | LIPASILe lipasi sono enzimi idrosolubili che catalizzano la diges... | |||
| ANTIGENE TA 4 (SCC) | LIQUIDO SEMINALE | |||
| ANTITROMBINA III | LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICORPI | |||
| APOLIPOPROTEINA A | LITIEMIA | |||
| APOLIPOPROTEINA B | LKMA ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI | |||
| APTOGLOBINAE' una proteina sintetizzata dal fegato il cui compito è qu...* | Logliarello | |||
| ARACHIDE* | LOLIUM PERENNE (Logliarello)* | |||
| ARANCE | M | MAGNESIEMIA | ||
| Artemesia* | MAGNESURIA | |||
| ASMAGli Anticorpi Anti Muscolo Liscio sono autoanticorpi diretti... Anticorpi ANTI-MUSCOLO LISCIO | MAIS | |||
| ASPERGILLUS FUMIGATUS* | MAPPA CROMOSOMICA (Cariotipo) | |||
| ASSENZIO SELVATICO | MCA | |||
| ATTIVITA’ RENINICA PLASMATICA* | MELA | |||
| Avena Farina | MELONE | |||
| [glossary]AZOTEMIA[/glossary] | MERLUZZO | |||
| AZOTEMIAAZOTEMIA La misura dell'azotemia è richiesta di routine nel... post-dialisi | MICETI RIC. COLTURALE | |||
| B | BACILLO DI KOCH (ESAME COLTURALE) | MICETI RICERCA MICROSCOPICA | ||
| BACILLO DI KOCH (ESAME COLTURALE) | MICOBATTERI ESAME COLTURALE NELL’ESPETTORATO | |||
| BACILLO DI KOCH RIC. MICROSCOPICA | MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI ANTI | |||
| BANANA | MICOPLASMA RICERCA TAMPONE URETRALEL'esame microscopico e colturale del secreto uretrale viene ... | |||
| BANCARD* | MICROALBUMINURIA | |||
| BARBITURICI* | MICROSOMIALI ANTICORPI anti | |||
| BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ( Esame Colturale) | MIOGLOBINALa mioglobina è una proteina presente nel muscolo scheletri...* | |||
| BENCARD* | MONOTESTNelle infezioni da virus della mononucleosi infettiva (virus... (R.PAUL BUNNEL DAVIDSOHN) | |||
| BENZODIAZEPINE SIERICHE* (Dosaggio) | N | NEISSERIA GONORRHOEAE RICERCA | ||
| Beta-2 MICROGLOBULINA | NICHEL URINARIO | |||
| Beta2 MICROGLOBULINA urine | NOCCIOLE | |||
| BETULLA (Betula Alba)* | NOCCIOLO (Corylus avellana) | |||
| Bianco d’uovo* | NOCI* | |||
| [glossary]BILIRUBINA[/glossary] TOTALE E FRAZIONATA | NSE (Enolasi neurospecifica) | |||
| C | CA 125Il CA 125 appartiene alla categoria dei cosiddetti “marke... ANTIGENE | O | OLIVE* | |
| CA 15.3 ANTIGENE | OLIVO (Olea Europea) | |||
| CA 19-9CA 19-9 è la sigla con la quale si identifica un marker t... ANTIGENE | Ontano (Alnus incana) | |||
| CA 50 | ONTANO BIANCO* | |||
| CA 72-4 ANTIGENE CARBOIDRATICO | ORTICA | |||
| CACAO | ORZO FARINA | |||
| CALCIO | OSTEOCALCINAL'osteocalcina è un marcatore di formazione ossea. Il dosag... – BGP | |||
| CALCIO IONIZZATO | P | PALEINO ODOROSO | ||
| CALCITONINACalcitonina La calcitonina è un ormone prodotto dalla cellu... | PALEO DEI PRATI | |||
| CALCIURIA | PAP FOSFATASI ACIDA PROSTATICALa fosfatasi acida prostatica (PAP) è un enzima sintetizzat... * | |||
| CAPELLINI* | PARACETAMOLO* | |||
| CARBAMAZEPINA (Dosaggio) | PARASSITOLOGICO DELLE FECI | |||
| CARDIOLIPINA ANTICORPI ANTI | PARASSITOLOGICO DELLE FECI 2° campione | |||
| CARNE DI MAIALE | PARASSITOLOGICO DELLE FECI 3° campione | |||
| CARNE DI POLLO | Parietaria Judaica | |||
| CAROTA* | Parietaria Officinalis | |||
| CASEINA DI MUCCA* | PATATE | |||
| CATECOLAMINE Plasmatiche * | PCRIl medico prescrive la misurazione della proteina C reattiva... | |||
| CATECOLAMINE TOTALI URINARIELe catecolamine sono ormoni prodotte dalle ghiandole surrena... * | PENICILLINA G | |||
| CEA | PENICILLUM NOTATHUM | |||
| CEFALOSPORINE* | PEPTIDE C (Dosaggio) | |||
| CELLULE PARIETALI GASTRICHE ANTICORPI ANTI (APCA ) | PEPTIDE C ( dopo pranzo ) | |||
| CERULOPLASMINA* | PERA | |||
| CHETONURIA | Pesca | |||
| CICLOSPORINA | PHTEUM PRATENSE (coda di topo ) | |||
| CIOCCOLATA* | PIASTRINE | |||
| CIPOLLA* | PINO SILVESTRE * | |||
| CIPRESSO* (Cupressus semprev.) | PIOMBO EMATICO* | |||
| CITOMEGALOVIRUS IgM Anticorpi ANTI multimedica | PIOMBO URINARIO* | |||
| CITOMEGALOVIRUS IgG Anticorpi ANTI multimedica | PIOPPO (Popolus nigra) | |||
| CITOMEGALOVIRUS IgM Anticorpi ANTI Quantitat. | PIRUVATO CHINASI ( PK ) * | |||
| CLADOSPORIUM HERBARUM* | piselli | |||
| CLAMYDIA IgM Ab ANTI | PIUME D’OCA | |||
| CLAMYDIA IgA Ab anti | Platano (Platanus occident.) | |||
| CLAMYDIA IgG Ab ANTI | POMODORO* | |||
| CLAMYDIA TRACHOMATIS TAMPONE URETRALEL'esame microscopico e colturale del secreto uretrale viene ... | POTASSIEMIA | |||
| CLAMYDIA TRACHOMATIS TAMPONE VAGINALESul secreto vaginale si provvede a determinare il pH, la pre... | POTASSIEMIA post dialisi | |||
| CLAMYDIE ANTICORPI * | POTASSIO URINARIO | |||
| CLEARENCE CREATININALa creatinina è una sostanza che deriva dalla degradazione ... | Prelievo microbiologico | |||
| CLOREMIA | Prelievo venoso | |||
| CLORO urinario | PROGESTERONE (Dosaggio) | |||
| CLOSTRIDIUM ESAME COLTURALE FECI | PROLATTINA (Dosaggio) | |||
| COBALTO URINARIO | PROTEINE TOTALI | |||
| COD0LINA DEI PRATI* | PROTEINE URINARIE ELETTROFORESI DELLE | |||
| COLESTEROLOEssendo il colesterolo un lipide, è scarsamente solubile in... HDL | PROTEINURIA (su campione di urine fatte prima di alzarsi) | |||
| COLESTEROLOEssendo il colesterolo un lipide, è scarsamente solubile in... L.D.L. | PROTEINURIA (urine raccolte dopo 4 ore di normale attività) | |||
| COLESTEROLOEssendo il colesterolo un lipide, è scarsamente solubile in... TOTALE | PROTEINURIA 24h | |||
| COLINESTERASIEsistono due tipi di colinesterasi: L' acetilcolinesterasi (... | PSAPSA (Antigene specifico prostatico) Il PSA è quantificabile... ANTIGENE PROSTATICO SPEC. | |||
| COMPLEMENTO C1 INIBITORE* | PTL'esame del tempo di tromblopastina parziale (PTT) e quell... TEMPO DI PROTROMBINA | |||
| COMPLEMENTO C1 Q* | PTH PARATORMONE * | |||
| COMPLEMENTO C3 | PTT ( TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ) | |||
| COMPLEMENTO C3 ATT* | Q | QUADRO PROTEICOQUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO o PROTIDOGRAMMA Separazione ... ELETTROFORETICO | ||
| COMPLEMENTO C4 | Quercia* | |||
| COOMBS INDIRETTO* MULTIMEDICA | R | RAME ( cupremia)* | ||
| COPROCOLTURACOPROCOLTURA La coprocoltura è un esame microbiologico fina... – ESAME COLTURALE DELLE FECI | RAME urine 24h ( cupremia)* | |||
| CORTISOLOE’ un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali. La sua pr... (Dosaggio) | RENINA | |||
| CORTISOLOE’ un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali. La sua pr... h 16:00 (Dosaggio) | RENINA orto | |||
| CORTISOLOE’ un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali. La sua pr... URINARIO | RETICOLOCITI | |||
| CPK | REUMA-TEST | |||
| CPK – MB | RICERCA MACROSCOPICA | |||
| CPK ISOENZIMI | RICERCA MACROSCOPICA E MICROSCOPICA PARASSITI | |||
| CREATININALa creatinina è una sostanza che deriva dalla degradazione ... | RICERCA MACROSCOPICA E MICROSCOPICA PARASSITI | |||
| CREATINURIA | RICERCA MICROSCOPICA DELL’ ESPETTORATO | |||
| CRIOGLOBULINE RICERCA | RICKETTSIE Ab (Weil-Felix)* | |||
| CROMO URINARIO | RISO* | |||
| CURVA DA CARICO MINI | ROSOLIA ANTICORPI IgG VIRUS | |||
| CURVA GLICEMICA DA CARICO | ROSOLIA ANTICORPI IgM | |||
| CYFRA 21-1E’ il frammento 21-1 della citocheratina 19. Viene utilizz... | S | Salice (Salix Caprea) | ||
| D | Dermatophagoides Farinae* | SALMONE* | ||
| Dermatophagoides microceras | SANGUE OCCULTOSANGUE OCCULTO-ricerca nelle feci. La positività della prov... NELLE FECI ( III° campione.) | |||
| Dermatophagoides Pteronyssius* | SCOTCH TEST | |||
| DHEA DEIDROEPIANDROSTERONE (Dosaggio) | SEDANO* | |||
| DHEAS DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (Dosaggio) | SEGALE (farina) | |||
| DIGOSSINA | Segale Cereale ( Segale) | |||
| DNA ANTICORPI ANTI | SETA (Bombix mori) | |||
| E | ELETTROFORESI Hb | SIDEREMIALa sideremia indica la concentrazione del ferro “di tra... | ||
| ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE * | SODIEMIA | |||
| [glossary] ESAME COLTURALE DEL SANGUE[/glossary] | SODIEMIA post dialisi | |||
| EMOCROMO | SODIO URINARIO | |||
| EMOGLOBINA A2 (HbA2) IN HPLC (E) | SOIA | |||
| EMOGLOBINA FETALE* | SPERMATOZOI ANTICORPI ANTI | |||
| EMOGLOBINA GLICOSILATA | SPERMIOCOLTURASPERMIOCOLTURA (coltura del liquido seminale) L'esame coltur... | |||
| ENA ANTICORPI ANTI | STREPTOCOCCO AGALACTIAE RICERCA | |||
| EOSINOFILI CONTA DA SEC.NASALE | STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNAsi B* | |||
| EOSINOFILI RICERCA NELLE FECI (Muco Fecale) | SURRENE ANTICORPI ANTI | |||
| Epitelio di cane* | T | TAMPONE AURICOLAREIl tampone auricolare viene eseguito per la diagnosi eziolog... DESTRO | ||
| Epitelio di gatto* | TAMPONE AURICOLAREIl tampone auricolare viene eseguito per la diagnosi eziolog... SINISTRO | |||
| EPSTEIN BARR ANTICORPI ANTI VIRUS | TAMPONE BALANO-PREPUZIALE | |||
| ERBA CANINA* | TAMPONE CERVICALE | |||
| ERBA MAZZOLINA | TAMPONE CONGIUNTIVALEIl tampone congiuntivale viene eseguito per identificare l'a... DX | |||
| ERITROMOCINA* | TAMPONE CONGIUNTIVALEIl tampone congiuntivale viene eseguito per identificare l'a... Sx | |||
| ERITROPOIETINAL'eritropoietina, nota ai più con la sigla EPO, è un ormon...* | TAMPONE CUTANEO | |||
| ESAME CHIMICO-FISICO FECI | TAMPONE CUTANEO ARTO INFERIORE DX. | |||
| ESAME COLTURALE | TAMPONE CUTANEO ARTO INFERIORE SX. | |||
| ESAME COLTURALE DELL’ ESPETTORATO | TAMPONE NASALE(Narice dex) | |||
| ESTRADIOLOL'estradiolo (E2) è un ormone sessuale.Tipico della donna d... (Dosaggio) | TAMPONE NASALE(Narice six) | |||
| ESTRIOLOL'estriolo è un ormone sessuale femminile. Tra i principali... (urinario) | TAMPONE SUBLINGUALE | |||
| ESTRIOLOL'estriolo è un ormone sessuale femminile. Tra i principali... LIBERO (Dosaggio) | TAMPONE TONSILLARE | |||
| ESTRIOLOL'estriolo è un ormone sessuale femminile. Tra i principali... PLASMATICO E3 (Dosaggio) | TAMPONE UNGUEALE* | |||
| ESTRONEL’estrone è il secondo ormone per attività (dopo l'estra... E1 (Dosaggio) | TAMPONE URETRALEL'esame microscopico e colturale del secreto uretrale viene ... | |||
| EUCALIPTO | TAMPONE VAGINALESul secreto vaginale si provvede a determinare il pH, la pre... | |||
| F | FAGGIO -Fagus SPP | TASL'esame del titolo antistreptolisinico misura la quantità d... – TITOLO ANTISTREPTOLISINICO | ||
| FAGIOLO* | TBG – TIROXIN BINDING GLOBULIN | |||
| Fagus grandifoglia* | TBG* | |||
| FENITOINA (Dosaggio) | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | |||
| FENOBARBITAL (Dosaggio) | TEOFILLINA (Dosaggio) | |||
| FENOLI URINARI | TESTOSTERONE | |||
| FERRITINAIl dosaggio della ferritina plasmatica (ferritinemia) è ... | TESTOSTERONE LIBERO (Dosaggio) | |||
| [glossary]FIBRINOGENO[/glossary] | TF | |||
| FOLATO | THIBIA ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSHIl TSH è un ormone che regola la produzione e la secrezione... | |||
| Forfora di cane* | TIREOGLOBULINALa determinazione della tireoglobulina è utile per monitor... – HTG | |||
| Forfora di gatto* | TIREOGLOBULINALa determinazione della tireoglobulina è utile per monitor... ANTICORPI ANTI | |||
| FORMAGGIO DOLCE* | TONNO | |||
| FORMAGGIO FERMENTATO* | TOXOPLASMA ANTICORPI IgM | |||
| FORMALDEIDE-HSA* | TOXOPLASMA ANTICORPI IgG | |||
| FOSFATASI ACIDALe fosfatasi sono sostanze capaci di scindere i legami fosfo... TOTALE* | TPA – ANTIGENE TISSUTALE POLIPEPTIDICO | |||
| FOSFATASI ALCALINALa fosfatasi alcalina (ALP) è un enzima presente in diversi... – ALP | TPHA | |||
| FOSFATASI ALCALINALa fosfatasi alcalina (ALP) è un enzima presente in diversi... ISOENZIMA * | TPO | |||
| FOSFATURIA | TRANSFERRINEMIA | |||
| FOSFOREMIA | TRI TEST: Alfa 1 feto, gonadotropina corionica ed estrioloL'estriolo è un ormone sessuale femminile. Tra i principali... l | |||
| Fragole* | TRICHOMONAS VAGINALIS RICERCA MICR,MACR | |||
| FRASSINO (Fraxinus SPP) | TRICHOMONAS VAGINALIS SECRETO VAGINALE | |||
| FRUMENTO* | TRIGLICERIDII Trigliceridi presenti nel siero rappresentano sia la quota... | |||
| FRUTTOSAMINA | Triticum Sativum ( Grano ) | |||
| FSHL’ormone follicolo-stimolante (FSH), conosciuto anche come... ORM.FOLLICOLO STIMOLANTE (Dosaggio) | TROPONINALa misura della troponina consente di capire se il paziente ...* | |||
| FT3L'esame della triiodotironina permette di determinarne i liv... | TSHIl TSH è un ormone che regola la produzione e la secrezione... | |||
| FT4L'esame della tiroxina è utile nella valutazione della fun... | TUORLO D’ UOVO | |||
| G | GAMBERI/SCAMPI | U | UREA urinaria | |
| GAMMA G.T. | URICEMIAL'esame ematico dell'acido urico viene richiesto quando il ... | |||
| GENTAMICINA* | URINE ESAME CHIMICO FISICO MICROSCOPICO | |||
| GH – ORMONE SOMATOTROPO * (Dosaggio) | URINE ESAME CHIMICO FISICO MICROSCOPICO | |||
| Ginepro ( Juniperus sabinoides)* | URINE ESAME CHIMICO FISICO MICROSCOPICO II° campione | |||
| GLIADINA ANTICORPI ANTI | URINE ESAME CHIMICO FISICO MICROSCOPICO III ° campione | |||
| GLICEMIAÈ un esame che misura i valori della glicemia con un prel... | URINOCOLTURALa coltura delle urine si esegue per identificare i batteri ... | |||
| GLICEMIAÈ un esame che misura i valori della glicemia con un prel... FRAZIONATA | V | VDRL | ||
| GLICEMIAÈ un esame che misura i valori della glicemia con un prel... ORE 11.00 | VESLa velocità di eritrosedimentazione (VES) è un test sempli... | |||
| GLICEMIAÈ un esame che misura i valori della glicemia con un prel... POMERIDIANA | VESLa velocità di eritrosedimentazione (VES) è un test sempli... 2° prelievo | |||
| GLICEMIAÈ un esame che misura i valori della glicemia con un prel... POSTPRANDIALE | VITAMINA B12 (Cobalamina) | |||
| GLICOSURIA | VITAMINA D* | |||
| GLICOSURIA FRAZIONATA | VITELLO* | |||
| GLUC-6 FOSF.DEIDROGENASI | VONGOLE* | |||
| GLUTINE | W | WAALER ROSE REAZIONE DI | ||
| GOT – (AST) | WIDAL | |||
| GPT – (ALT) | WIDAL-WRIGHT | |||
| GRAMIGNA DEI PRATI | WRIGHT | |||
| GRAMINACEE II* | ||||
| GRANO | ||||
| GRAVIDANZA REAZIONE IMMUNOLOGICA | ||||
| GREER LABS.INC | ||||
| G-TEST |